●www.22366.com结构图
●基本参数
◎纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | ◎纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) |
●www.22366.com规格表(二次被覆光缆)
类别 | 产品编号 | 光纤直径 | 光缆外径 | 衰减 | 被覆材料/颜色 | 工作温度 (℃) | 备注 |
C级二次被覆光缆 | TX-CC1000-4 | 1000±60 | 4000±100 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | |
TX-CC1000-5 | 1000±60 | 5000±100 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-6 | 1000±60 | 6000±150 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-7 | 1000±60 | 7000±150 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-8 | 1000±60 | 8000±150 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-4B | 1000±60 | 4000±100 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | 进口光纤 | |
TX-CC1000-5B | 1000±60 | 5000±100 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-6B | 1000±60 | 6000±150 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-7B | 1000±60 | 7000±150 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-8B | 1000±60 | 8000±150 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
MOST汽车光缆 | 1.0mm×1 | 1500×2300±70 | ≤200 | 橙色PA | -55~+70 | 符合汽车MOST系统 |
●通信www.22366.com的应用特点
◎保密性好、安全可靠 | ◎耦合性好、导光能力强 |
◎高带宽、高速度、高性能 | ◎维护成本低、节省铜资源、低碳节能环保 |
◎安装简捷、无需焊接、可自行任意切割 | ◎无电磁波辐射、无电噪音影响、扛干扰能力强 |
◎重量轻、韧性好、抗震防裂性强、耐用可靠 | ◎防水,防潮、防磁、防雷电、可满足特定场合的要求 |
最近浏览:
相关产品
相关资讯
企业名称:www.22366.com
企业地址:江苏省镇江市丹徒区新城宜冬路9号
联系电话:0511-8098 8958