1.规格要求:适用于通信领域的单芯塑料光纤光缆
2.产品结构要求:
项目 | 单位 | 规格 | |
塑料光纤 | 芯层材料 | -- | PMMA聚甲基丙烯酸甲酯 |
被覆材料 | -- | 氟树脂 | |
芯层折射率 | -- | 1.49 | |
光学结构 | -- | 阶跃式 | |
数值孔径 | -- | 0.5 | |
最小弯曲半径 | -- | ||
护套 | 材料 | -- | PE聚乙烯 |
外径 | mm | 2.2±0.1 | |
色调颜色 | 颜色方案1--全彩 | 红、黄、绿、黑(纯色),如产品结构示意图--图1 | |
颜色方案2--彩条 | 红、黄、绿、黑,其中红、黄、绿可与黑色相间,如产品示意图--图2 | ||
其他方案 |
只要能目视区分光纤,采用其他颜色标识亦可 | ||
近似重量 | g/m | 3.8 |
3.产品结构示意图
4.产品选型表
类别 | 产品编号 | 光纤直径 | 光缆外径 (um) | 衰减 (dB/km) | 披覆材料/颜色 | 工作温度 |
彩条光缆 | TX-CC1000-1BY | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | (黑+黄)PE | -55~+70 |
TX-CC1000-1BG | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | (黑+绿)PE | -55~+70 | |
TX-CC1000-1BR | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | (黑+红)PE | -55~+70 | |
全彩光缆 | TX-CC1000-1Y | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黄色 PE | -55~+70 |
TX-CC1000-1G | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 绿色 PE | -55~+70 | |
TX-CC1000-1R | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 红色 PE | -55~+70 |
最近浏览:
相关产品
相关资讯
企业名称:www.22366.com
企业地址:江苏省镇江市丹徒区新城宜冬路9号
联系电话:0511-8098 8958